Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Brasil |
BrasilBrasileiro Série B |
Grémio Novorizontino SP x Brusque FC SC Brasil Brasileiro Série B 06/07/2022 21:30 | 2,08 | 2,91 | 3,95 | + 267 |
BrasilCamp. Brasil Sub-20 |
Fluminense RJ Sub20 x Red Bull Bragantino SP Sub20 Brasil Camp. Brasil Sub-20 06/07/2022 19:00 | 1,84 | 3,54 | 4,06 | + 163 |
BrasilCarioca, Serie A2 |
Americano-RJ x Volta Redonda FC RJ Brasil Carioca, Serie A2 06/07/2022 14:45 | 4,16 | 3,43 | 1,82 | + 163 |
|
Internacional |
InternacionalCampeonato Europeu Feminino |
Inglaterra (F) x Áustria (F) Internacional Campeonato Europeu Feminino 06/07/2022 16:00 | 1,20 | 6,03 | 13,52 | + 381 |
InternacionalCopa COSAFA |
Lesoto x Malaui Internacional Copa COSAFA 06/07/2022 12:00 | 3,64 | 3,17 | 2,04 | + 163 |
InternacionalAfrica Cup of Nations, Women |
Zâmbia (F) x Tunísia (F) Internacional Africa Cup of Nations, Women 06/07/2022 14:00 | 3,07 | 3,33 | 2,22 | + 248 |
Togo (F) x Camarões (F) Internacional Africa Cup of Nations, Women 06/07/2022 17:00 | 12,48 | 5,82 | 1,21 | + 244 |
|
Clubes Internacionais |
Clubes InternacionaisLiga dos Campeões UEFA |
Tobol Kostanay x Ferencvaros Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 11:00 | 4,16 | 3,54 | 1,80 | + 287 |
HJK Helsinquia x Rigas FS Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 13:00 | 1,83 | 3,48 | 4,06 | + 287 |
Bodo/Glimt x KI Klaksvik Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 13:00 | 1,20 | 6,45 | 11,44 | + 281 |
F91 Dudelange x KF Tirana Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 14:30 | 2,58 | 3,12 | 2,70 | + 289 |
HSK Kriznjski Mostar x FC Sheriff Tiraspol Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 15:00 | 3,28 | 3,12 | 2,19 | + 287 |
NK Maribor x FC Shakhter Soligorsk Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 15:15 | 2,07 | 3,07 | 3,74 | + 287 |
SK Slovan Bratislava x Dinamo Batumi Clubes Internacionais Liga dos Campeões UEFA 06/07/2022 15:30 | 1,65 | 3,74 | 4,89 | + 285 |
Clubes InternacionaisCopa Libertadores |
SE Palmeiras SP x Cerro Porteño Clubes Internacionais Copa Libertadores 06/07/2022 19:15 | 1,32 | 4,78 | 8,74 | + 460 |
CA Colón Santa Fé x CA Talleres de Cordoba Clubes Internacionais Copa Libertadores 06/07/2022 19:15 | 2,24 | 3,02 | 3,33 | + 491 |
CR Flamengo RJ x Desportos Tolima Clubes Internacionais Copa Libertadores 06/07/2022 21:30 | 1,45 | 4,26 | 6,66 | + 460 |
CA River Plate (Arg) x CA Vélez Sarsfield Clubes Internacionais Copa Libertadores 06/07/2022 21:30 | 1,53 | 3,95 | 5,82 | + 453 |
Clubes InternacionaisCopa Sul-Americana |
Ceará SC CE x The Strongest Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 06/07/2022 19:15 | 1,35 | 4,78 | 7,90 | + 466 |
Santos FC SP x Deportivo Táchira Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 06/07/2022 21:30 | 1,38 | 4,47 | 7,49 | + 433 |
FBC Melgar x Desportivo Cali Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 06/07/2022 21:30 | 1,74 | 3,43 | 4,78 | + 446 |
Clubes InternacionaisJogos Amistosos de Clube |
FC Fastav Zlin x MFS Vyskov Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 1,16 | 4,33 | 5,83 | + 248 |
SK Lisen x FC Banik Ostrava Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 4,60 | 3,80 | 1,27 | + 248 |
ND Gorica x Slask Wroclaw Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 2,48 | 3,01 | 1,88 | + 250 |
FSV Optik Rathenow x SV Babelsberg Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 8,84 | 5,83 | 1,04 | + 252 |
Oud-Heverlee Leuven x K Beerschot VA Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 1,41 | 3,62 | 3,54 | + 250 |
FC FCSB x CS Mioveni Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 1,14 | 4,07 | 6,90 | + 246 |
AC Sparta Praga x HNK Rijeka Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 1,65 | 3,36 | 2,74 | + 250 |
Wisla Cracóvia SA x Haoel Beer Sheva FC Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 2,43 | 3,23 | 1,83 | + 250 |
Szentlorinc SE x Szekszardi UFC Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 1,09 | 5,13 | 6,36 | + 252 |
GKS Pniowek Pawlowice x Podbeskidzie Bielsko Biala Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 4,42 | 3,98 | 1,26 | + 248 |
Kazincbarcikai SC x Mezokovesd Zsory SE Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:00 | 10,61 | 5,48 | 1,04 | + 244 |
Schalke 04 x SC Verl Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:30 | 1,12 | 4,77 | 6,01 | + 250 |
Greuther Furth x FC Ingolstadt Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 12:30 | 1,55 | 3,27 | 3,18 | + 248 |
Eintracht Braunschweig x FC Union Berlim Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 3,62 | 3,40 | 1,42 | + 250 |
Fortuna Sittard x VfL Bochum Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 4,07 | 3,62 | 1,34 | + 250 |
FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana x FC AS Trencin Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 3,32 | 3,62 | 1,45 | + 250 |
Paksi SE x Szeged-Csanad Grosics Akademia Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 1,40 | 3,80 | 3,45 | + 254 |
AS Mónaco FC x FC Austria Viena Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 1,50 | 3,45 | 3,23 | + 250 |
KS Warta Poznan x Mks Chojniczanka Chojnice Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 1,34 | 3,71 | 3,89 | + 246 |
Universidade de Craiova 1948 CS x Al Duhail SC Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:00 | 1,49 | 3,27 | 3,49 | + 250 |
Wolfsberger AC x Grazer AK Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:30 | 1,04 | 5,48 | 7,96 | + 248 |
Racing FC União Luxemburgo x Union Saint-Gilloise Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:30 | 13,26 | 7,07 | 1,04 | + 248 |
SVG Bleiburg x Wolfsberger AC (A) Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:30 | 9,72 | 6,72 | 1,04 | + 256 |
SC Wiener Viktoria x Celtic Glasgow Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:30 | 25,64 | 9,72 | 1,04 | + 242 |
ND Primorje x NK Tabor Sezana Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 13:30 | 2,92 | 3,18 | 1,64 | + 250 |
FC Liefering x SV Grodig Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 14:00 | 1,04 | 7,25 | 13,26 | + 248 |
Patro Eisden Maasmechelen x Willem II Tilburg Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 14:00 | 7,60 | 5,30 | 1,05 | + 248 |
AZ Alkmaar x PAOK Salónica Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 14:00 | 1,75 | 3,18 | 2,61 | + 250 |
Dornbirner SV x Austria Lustenau Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 14:00 | 15,91 | 7,78 | 1,04 | + 250 |
SG Wattenscheid 09 x TuS Bovinghausen 04 Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 14:00 | 1,17 | 4,77 | 4,95 | + 254 |
Bath City FC x Colchester United FC Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 06/07/2022 15:00 | 3,98 | 3,62 | 1,34 | + 248 |
Clubes InternacionaisUefa Europa Conference League |
FC Inter Turku x KF Drita Clubes Internacionais Uefa Europa Conference League 06/07/2022 12:00 | 1,86 | 3,33 | 4,16 | + 287 |
Vikingur Gota x College Europa FC Clubes Internacionais Uefa Europa Conference League 06/07/2022 15:00 | 1,76 | 3,69 | 4,16 | + 289 |
|
Argentina |
ArgentinaCopa Argentina |
Argentinos Juniors x CSD Defensa y Justicia Argentina Copa Argentina 06/07/2022 17:00 | 2,16 | 2,96 | 3,59 | + 287 |
|
México |
MéxicoLiga de Ascenso, Apertura |
Alacranes de Durango x Club Atletico La Paz México Liga de Ascenso, Apertura 06/07/2022 19:00 | 1,88 | 3,43 | 3,95 | + 267 |
CD Mineros de Zacatecas x CD Tapatio México Liga de Ascenso, Apertura 06/07/2022 21:05 | 2,01 | 3,28 | 3,69 | + 267 |
CF Correcaminos UAT x Atlante FC México Liga de Ascenso, Apertura 06/07/2022 23:05 | 2,58 | 3,02 | 2,81 | + 265 |
|
Equador |
EquadorSerie B |
Chacaritas FC x CD America de Quito Equador Serie B 06/07/2022 17:30 | 2,51 | 2,56 | 2,71 | + 161 |
CD Independiente Juniores x Manta FC Equador Serie B 06/07/2022 21:00 | 2,26 | 2,66 | 2,90 | + 161 |
|
Bolívia |
BolíviaDivision Profesional, Clausura |
Always Ready x CA Nacional Potosi Bolívia Division Profesional, Clausura 06/07/2022 16:00 | 1,63 | 3,90 | 4,78 | + 250 |
Clube Aurora x Guabira Montero Bolívia Division Profesional, Clausura 06/07/2022 19:15 | 1,94 | 3,28 | 3,85 | + 248 |
Blooming x Real Santa Cruz Bolívia Division Profesional, Clausura 06/07/2022 21:30 | 1,78 | 3,69 | 4,06 | + 250 |
|
Egito |
EgitoCopa do Egito |
Tala´ea El Gaish x Montakhab El Suez Egito Copa do Egito 06/07/2022 13:00 | 1,51 | 3,74 | 6,86 | + 161 |
Pyramids FC x Ceramica Cleopatra Egito Copa do Egito 06/07/2022 16:00 | 1,64 | 3,64 | 5,20 | + 163 |
|
Estados Unidos América |
Estados Unidos AméricaUsl Championship |
Pittsburgh Riverhounds x Indy Eleven Estados Unidos América Usl Championship 06/07/2022 20:00 | 1,58 | 4,11 | 4,99 | + 248 |
Atlanta United 2 x Birmingham Legion FC Estados Unidos América Usl Championship 06/07/2022 20:30 | 5,41 | 4,16 | 1,55 | + 248 |
Detroit City FC x Hartford Athletic Estados Unidos América Usl Championship 06/07/2022 20:30 | 2,00 | 3,43 | 3,48 | + 248 |
New Mexico United x Rio Grande Valley FC Estados Unidos América Usl Championship 06/07/2022 22:00 | 1,93 | 3,54 | 3,59 | + 248 |
Estados Unidos AméricaNational Premier Soccer League |
Joy St. Louis Park x Sioux Falls Thunder FC Estados Unidos América National Premier Soccer League 06/07/2022 21:00 | 3,64 | 5,10 | 1,64 | + 254 |
Estados Unidos AméricaUSL League Two |
FC Florida x Miami AC Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 16:00 | 2,45 | 3,74 | 2,48 | + 165 |
FC Miami City Champions x Caledonia SC Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 19:00 | 1,36 | 5,10 | 6,86 | + 163 |
FC Motown 2 x Westchester Flames Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 19:00 | 1,15 | 8,32 | 10,40 | + 167 |
Fort Wayne FC x Toledo Villa FC Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:00 | 1,45 | 4,99 | 5,41 | + 167 |
Boston Bolts x Seacoast United Phantoms Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:00 | 3,02 | 3,80 | 2,07 | + 165 |
Charlotte Independence 2 x Charlotte Eagles Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:00 | 1,87 | 4,47 | 3,12 | + 167 |
Cleveland Force SC x South Bend Lions Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:00 | 8,53 | 6,24 | 1,25 | + 165 |
Manhattan SC x Long Island Rough Riders Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:30 | 2,35 | 3,54 | 2,70 | + 165 |
Northern Virginia FC x Virginia Beach United Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:30 | 2,18 | 3,80 | 2,81 | + 165 |
Asheville City SC x South Carolina United FC Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 20:30 | 2,03 | 3,64 | 3,22 | + 165 |
Minneapolis City SC Usl2 x Thunder Bay Chill SC Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 21:00 | 4,37 | 4,26 | 1,64 | + 165 |
Chicago City SC x Chicago FC United Estados Unidos América USL League Two 06/07/2022 21:00 | 3,69 | 4,58 | 1,70 | + 167 |
|
Finlândia |
FinlândiaKakkonen Grupo A |
Lahden Reipas x PEKA Finlândia Kakkonen Grupo A 06/07/2022 12:30 | 1,24 | 6,03 | 9,36 | + 246 |
|
Noruega |
NoruegaElitserien |
Molde FC x FK Jerv Noruega Elitserien 06/07/2022 14:00 | 1,18 | 6,86 | 12,48 | + 429 |